建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******供應(yīng)、安裝項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 淮******項(xiàng)目EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 2500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-11 |
| 鮮******工項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 順******治理工程 | 福建省/南平市 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 新******地項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 靈******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 山******壩工程 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 黑******酸鹽提取項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 東******萬(wàn)套技改項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 中******0兆瓦新能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-11 |
| 年******料有限公司) | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 寶******提升項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 工程施工 | 43.9 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-03-11 |
| 原******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 201.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 修******改造工程 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 180.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 新******桿項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 年******礦業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-03-11 |
| 寧******化改造項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 76.0 | 石油化工 | 2026-03-11 |
| 新******套項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 高******有限公司) | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 封******業(yè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-03-11 |
