建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恩******目EPC | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 85.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 年******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 聊******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 高******項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 聚******站 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 生******造項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 嘉******內(nèi)飾件項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 新******板項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 廣******(沃時智能家具有限公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 108.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| S******改建工程 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 資******電工程 | 四川省/資陽市 | 設(shè)計 | 1450.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 江******有限責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 年******品機(jī)械 | 河南省/濮陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 黃******級建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 睢******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 東******造項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 1******物項(xiàng)目 | 河南省/濮陽市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 廬******網(wǎng)完善工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 中******有限公司) | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 臨******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
