建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信******EPC | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 73.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-01-21 |
| 湖******北工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 湖******電工程 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 霍******施建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 地******造項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 德******園 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 航******項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 147.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 湖******電工程 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 870.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 安******殖項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 年******技有限公司) | 安徽省/滁州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 湖******控制工程 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 550.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 大******煤電項(xiàng)目 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 年******項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 富******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 502.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 達(dá)******目二期 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-01-21 |
| 中******生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-01-21 |
| 年******擴(kuò)能項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 年******體項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 恩******目EPC | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 85.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-21 |
