建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******05-C地塊 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 廣******富士電梯科技有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 廉******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 400.0 | 停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 桂******目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-05-07 |
| 力******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 廣******項(xiàng)目標(biāo)段二 | 廣東省/中山市 | 設(shè)計(jì) | 378.3 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2026-05-07 |
| 新******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 新******設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 236.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 年******部件建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 船******有限公司) | 江蘇省/泰州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 芯******一體化項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-05-07 |
| 千******東側(cè)產(chǎn)業(yè)園新建項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 施工單位招標(biāo) | 284.0 | 工業(yè)、酒店、住宅、停車場(chǎng)***** | 2026-05-07 |
| 鄠******造工程 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 38.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 浙******眼鏡項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 2******科技有限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 江******材料智能產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目) | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 97.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 江******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 13.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 厲******地項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計(jì) | 71.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 年******0萬(wàn)米 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 24.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
