五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè))
“五大六小”是中國電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國家能源投資集團(tuán),中國華能集團(tuán),中國華電集團(tuán),中國大唐集團(tuán),國家電力投資集團(tuán)。 六小豪門企業(yè)包括:分別為國投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國發(fā)電行業(yè)的主力軍
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫******電場 | 貴州省/安順市 | 工程設(shè)計(jì) | 375.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 酉******目EPC | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 525.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 蔚******項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 1068.3 | 電力 | 2026-01-12 |
| 大******擴(kuò)建工程 | 江西省/撫州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8216.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-01-12 |
| 天******電項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 土地手續(xù) | 250.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 國******電EPC項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 工程施工 | 892.4 | 電力 | 2026-01-12 |
| 華******項(xiàng)目EPC | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 華******項(xiàng)目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 可研 | 440.6 | 電力 | 2026-01-12 |
| 毛******項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 240.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 三******面光伏電站 | 福建省/泉州市 | 工程設(shè)計(jì) | 1280.9 | 電力 | 2026-01-12 |
| 鶴******項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 可研 | 750.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 云******光伏項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 280.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 阿******站項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 1773.2 | 電力 | 2026-01-12 |
| 華******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 草******項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 1575.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 潮******頭擴(kuò)建工程項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 389.7 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 哈******能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程設(shè)計(jì) | 3000.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 國******一體化項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 3965.2 | 電力 | 2026-01-12 |
| 國******風(fēng)電項(xiàng)目 | 遼寧省/阜新市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2500.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 華******電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1541.1 | 電力 | 2026-01-12 |
