五大六小電力項目(五大發(fā)電集團和六小豪門企業(yè))
“五大六小”是中國電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團,包括五大發(fā)電集團和六小豪門企業(yè)。 五大發(fā)電集團即五大電力央企,包括:國家能源投資集團,中國華能集團,中國華電集團,中國大唐集團,國家電力投資集團。 六小豪門企業(yè)包括:分別為國投電力,中廣核,三峽集團,華潤電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團在中國電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國發(fā)電行業(yè)的主力軍
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四******風(fēng)場擴容項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 1700.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 德******MW光伏發(fā)電項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 823.4 | 電力 | 2026-01-19 |
| 猛******項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 立項 | 300.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 新******風(fēng)電項目 | 山東省/德州市 | 工程設(shè)計 | 276.6 | 電力 | 2026-01-18 |
| 貴******電場項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 260.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 重******項目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 656.6 | 電力 | 2026-01-18 |
| 國******項目 | 重慶/萬州區(qū) | 投資備案 | 760.5 | 電力 | 2026-01-18 |
| 國******電項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 696.3 | 電力 | 2026-01-18 |
| 響******項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 170.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 涼******電項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 425.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 木******項目 | 云南省/保山市 | 工程設(shè)計 | 295.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 楚******項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程設(shè)計 | 3450.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 南******項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 220.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 宜******能項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 438.8 | 電力 | 2026-01-18 |
| 象******項目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 120.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 古******目EPC | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 506.3 | 電力 | 2026-01-18 |
| 華******、西馬子項目 | 山西省/晉中市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2720.2 | 電力 | 2026-01-18 |
| 中******立儲能電站項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 立項 | 380.9 | 電力 | 2026-01-18 |
| 湖******項目 | 湖南省/永州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 14000.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 燕******程項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 立項 | 131.5 | 電力 | 2026-01-18 |
