五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè))
“五大六小”是中國電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國家能源投資集團(tuán),中國華能集團(tuán),中國華電集團(tuán),中國大唐集團(tuán),國家電力投資集團(tuán)。 六小豪門企業(yè)包括:分別為國投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國發(fā)電行業(yè)的主力軍
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******炭綜合利用項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 3300.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 國******5地塊項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 1100.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 甘******程項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 275.3 | 電力 | 2026-01-19 |
| 國******電項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程設(shè)計(jì) | 10000.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 黑******風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 1025.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 新******項(xiàng)目多能互補(bǔ)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 分包及設(shè)備安裝 | 40000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 薊******項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 黑******/800MWH儲能 | 黑龍江省/七臺河市 | 可研 | 900.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 呂******電項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 住宅、電力、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 哈******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 分包及設(shè)備安裝 | 170000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、住***** | 2026-01-19 |
| 華******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程設(shè)計(jì) | 1400.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 榆******工程 | 北京/順義區(qū) | 立項(xiàng) | 408.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 薊******EPC | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 薊******PC | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 薊******EPC | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 中******項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 441.2 | 電力 | 2026-01-19 |
| 寧******項(xiàng)目 | 寧夏省/吳忠市 | 立項(xiàng) | 280.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 濟(jì)******體化項(xiàng)目 | 河南省/濟(jì)源市 | 立項(xiàng) | 60.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 小******項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 340.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 華******項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2500.0 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2026-01-19 |
