五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè))
“五大六小”是中國電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國家能源投資集團(tuán),中國華能集團(tuán),中國華電集團(tuán),中國大唐集團(tuán),國家電力投資集團(tuán)。 六小豪門企業(yè)包括:分別為國投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國發(fā)電行業(yè)的主力軍
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樂******地項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1400.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 遼******風(fēng)電項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 工程設(shè)計(jì) | 5210.9 | 電力 | 2026-01-21 |
| 河******電項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程設(shè)計(jì) | 226.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 鄯******站項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程設(shè)計(jì) | 10000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 黑******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 立項(xiàng) | 50.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 大******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽市 | 立項(xiàng) | 194.9 | 電力 | 2026-01-21 |
| 國******風(fēng)電項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 660.7 | 電力 | 2026-01-20 |
| 中******一體化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 可研 | 868.8 | 電力 | 2026-01-20 |
| 大******力示范項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 分包及設(shè)備安裝 | 9328.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 國******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 可研 | 240.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 大******臨界熱電聯(lián)產(chǎn) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 3900.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 華******電技術(shù)工程 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 黑******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 中******電場項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 8000.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 華******項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 工程施工 | 513.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 國******一體化項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 3600.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 羅******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 山******風(fēng)電項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 立項(xiàng) | 296.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 9598.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、文***** | 2026-01-20 |
| 山******風(fēng)電項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 分包及設(shè)備安裝 | 727.0 | 電力 | 2026-01-20 |
