五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè))
“五大六小”是中國(guó)電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國(guó)家能源投資集團(tuán),中國(guó)華能集團(tuán),中國(guó)華電集團(tuán),中國(guó)大唐集團(tuán),國(guó)家電力投資集團(tuán)。 六小豪門企業(yè)包括:分別為國(guó)投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤(rùn)電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國(guó)電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國(guó)發(fā)電行業(yè)的主力軍
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 16500.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-12 |
| 大******電項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2011.6 | 電力 | 2026-01-12 |
| 中******氫項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程設(shè)計(jì) | 3325.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-11 |
| 天******享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 2200.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 華******電項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 工程設(shè)計(jì) | 3000.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 湖******站項(xiàng)目 | 湖北省/隨州市 | 工程設(shè)計(jì) | 8400.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 重******電項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 重******電項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 重******風(fēng)電項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 松******電場(chǎng) | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 中******光伏項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 立項(xiàng) | 650.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 大******電工程 | 寧夏省/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 312.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 赤******荒漠治理基地 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 1925.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-01-11 |
| 重******電廠 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 6655.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-11 |
| 桂******電項(xiàng)目 | 廣西省/桂林市 | 工程施工 | 1125.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 重******熱電項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 分包及設(shè)備安裝 | 2560.0 | 電力、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-01-11 |
| 國(guó)******體化項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 15000.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 孝******項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 立項(xiàng) | 600.0 | 電力 | 2026-01-11 |
