五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè))
“五大六小”是中國(guó)電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國(guó)家能源投資集團(tuán),中國(guó)華能集團(tuán),中國(guó)華電集團(tuán),中國(guó)大唐集團(tuán),國(guó)家電力投資集團(tuán)。 六小豪門企業(yè)包括:分別為國(guó)投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤(rùn)電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國(guó)電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國(guó)發(fā)電行業(yè)的主力軍
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******電項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 510.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 華******輸變電工程 | 寧夏省/中衛(wèi)市 | 工程設(shè)計(jì) | 150.5 | 電力 | 2026-01-21 |
| 重******萬(wàn)寶分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 工程設(shè)計(jì) | 374.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 巫******電EPC | 重慶/巫山縣 | 工程設(shè)計(jì) | 420.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 重******電項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 國(guó)******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 可研 | 240.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 華******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 華******瓦光伏項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程設(shè)計(jì) | 1700.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 湖******電工程 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 大******煤電項(xiàng)目 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 大******”項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 土地手續(xù) | 430.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 6******改造 | 陜西省/渭南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 87.3 | 電力 | 2026-01-21 |
| 鎮(zhèn)******電項(xiàng)目 | 吉林省/白城市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 山******工程項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程設(shè)計(jì) | 261.1 | 電力 | 2026-01-21 |
| 內(nèi)******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 可研 | 379.6 | 石油化工、電力 | 2026-01-21 |
| 賀******項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 投資備案 | 910.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 華******化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 可研 | 300.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 湖******光儲(chǔ)充項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 立項(xiàng) | 10.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 華******電項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程設(shè)計(jì) | 780.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 國(guó)******動(dòng)”試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程設(shè)計(jì) | 255.1 | 電力 | 2026-01-21 |
