海外項(xiàng)目 (中國(guó)企業(yè)境外項(xiàng)目)
海外項(xiàng)目 (中國(guó)企業(yè)境外項(xiàng)目)是指跨國(guó)公司在國(guó)外進(jìn)行的各種項(xiàng)目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個(gè)領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項(xiàng)目 (中國(guó)企業(yè)境外項(xiàng)目)主要包括兩種模式: 一.對(duì)外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項(xiàng)目的活動(dòng),通常表現(xiàn)以參加招標(biāo)、議標(biāo)等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項(xiàng)工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國(guó)外工程建設(shè)項(xiàng)目、我國(guó)對(duì)外援助項(xiàng)目、我國(guó)駐外機(jī)構(gòu)的工程建設(shè)項(xiàng)目、與外國(guó)公司合營(yíng)或聯(lián)合承包工程項(xiàng)目時(shí)我國(guó)公司分包的部分,以及對(duì)外承包兼營(yíng)的房屋開發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國(guó)際工程項(xiàng)目而言,中國(guó)企業(yè)多數(shù)是通過(guò)海外獨(dú)資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購(gòu)?fù)顿Y方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進(jìn)行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項(xiàng)目公司直接入股;2.現(xiàn)有項(xiàng)目公司做增資擴(kuò)股,承包企業(yè)認(rèn)購(gòu)項(xiàng)目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對(duì)項(xiàng)目公司的現(xiàn)有股東的股份進(jìn)行收購(gòu),以獲得對(duì)項(xiàng)目公司的部分股份。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光******設(shè)項(xiàng)目 | 埃及 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 包******項(xiàng)目 | 阿曼 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 北******項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 加******、標(biāo)段2 | 加納 | 未確定 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 贊******肥項(xiàng)目 | 贊比亞 | 封頂后分包及裝修工程 | 3210.0 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 超******項(xiàng)目 | 泰國(guó) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 尼******站項(xiàng)目 | 尼加拉瓜 | 工程施工 | 550.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 泰******擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 泰國(guó) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 在******劑項(xiàng)目 | 越南 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 中******叻段 | 泰國(guó) | 工程施工 | 35800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-20 |
| 永******1-6二期 | 越南 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 烏******能項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 在******間成品庫(kù) | 印度尼西亞 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-20 |
| 莫******EPC工程 | 莫桑比克 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-01-20 |
| 沙******循環(huán)電站 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 西******燃料項(xiàng)目 | 西班牙 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 老******擴(kuò)建 | 老撾 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 吉******建設(shè)項(xiàng)目 | 吉爾吉斯斯坦 | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 泰******項(xiàng)目 | 泰國(guó) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 巴******業(yè)園 | 巴基斯坦 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
