專項(xiàng)債項(xiàng)目
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫(kù)〔2015〕83號(hào),已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))替代))明確專項(xiàng)債券的定義:“地方政府專項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))明確專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來(lái)源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說(shuō)不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國(guó)家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對(duì)應(yīng)的”政府性基金“或”專項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名******現(xiàn)代抹茶產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 投資備案 | 326.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-17 |
| 信******園建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 280.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-17 |
| 信******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 420.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-01-17 |
| 珙******建設(shè) | 四川省/宜賓市 | 立項(xiàng) | 250.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-17 |
| 迪******造項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、教育***** | 2026-01-17 |
| 九******管網(wǎng)工程 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-17 |
| 四******修復(fù)工程 | 四川省/達(dá)州市 | 工程設(shè)計(jì) | 95.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-17 |
| 肇******園建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 分包及設(shè)備安裝 | 85.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-16 |
| 塔******PC+O | 新疆/塔城地區(qū) | 土地手續(xù) | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-16 |
| 黃******標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽(yáng)市 | 工程施工 | 161.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-16 |
| 信******園建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 650.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 安******園項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 353.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 漳******排澇工程 | 福建省/漳州市 | 工程設(shè)計(jì) | 290.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 石油化工 | 2026-01-16 |
| 塔******項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 可研 | 211.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 遂******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 830.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-15 |
| 涪******目EPC | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 邵******及配套項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 21.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2026-01-15 |
| 南******新改造項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 投資備案 | 98.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 信******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 820.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-01-15 |
