專項(xiàng)債項(xiàng)目
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫〔2020〕43號)替代))明確專項(xiàng)債券的定義:“地方政府專項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫〔2020〕43號)明確專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應(yīng)的”政府性基金“或”專項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******造項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 可研 | 65.7 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 眉******修復(fù)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 立項(xiàng) | 63.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 內(nèi)******項(xiàng)目EPC | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 516.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-20 |
| 2******6號一類工業(yè)用地 | 新疆/石河子市 | 工程設(shè)計(jì) | 450.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 湖******合項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 立項(xiàng) | 654.8 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-20 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 378.5 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 新******程項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 立項(xiàng) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-19 |
| 宜******升工程 | 四川省/宜賓市 | 工程設(shè)計(jì) | 345.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 大******新改造項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 立項(xiàng) | 127.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 椒******程項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 河******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 可研 | 213.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 雅******升改造項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 投資備案 | 122.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-01-19 |
| 南******效工程 | 河南省/南陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 46.7 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 政******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-01-18 |
| 德******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-18 |
| 烏******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 立項(xiàng) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 信******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 立項(xiàng) | 430.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-01-18 |
| 儀******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 立項(xiàng) | 210.0 | 倉儲物流 | 2026-01-18 |
| 雅******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 投資備案 | 168.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-17 |
| 名******現(xiàn)代抹茶產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 投資備案 | 326.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-17 |
