冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國將建設(shè)“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運樞紐的融合,也將為我國完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)?;⑼ǖ阑?、網(wǎng)絡(luò)化運行。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圓******項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 510.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 萬******園項目 | 河南省/洛陽市 | 投資備案 | 48.7 | 工業(yè)、倉儲物流、酒店 | 2026-01-21 |
| 宛******設(shè)項目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 373.3 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-01-21 |
| 高******運基地項目 | 山東省/臨沂市 | 立項 | 280.0 | 倉儲物流、零售、停車場 | 2026-01-21 |
| 平******EPC | 山東省/德州市 | 工程施工 | 239.6 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-01-21 |
| 湖******類工業(yè)用地項目 | 湖北省/咸寧市 | 立項 | 355.7 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 清******業(yè)用地項目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 224.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 安******殖項目 | 浙江省/湖州市 | 工程設(shè)計 | 85.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 睢******設(shè)項目 | 河南省/商丘市 | 立項 | 50.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 新******項目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 153.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 建******目EPC | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 251.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| “******建設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 立項 | 28.2 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-21 |
| 界******項目 | 安徽省/阜陽市 | 工程施工 | 132.5 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 奔******項目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 112.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 肇******基地項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程設(shè)計 | - | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 中******設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 可研 | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 日******展項目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 630.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、教***** | 2026-01-21 |
| 南******園 | 廣東省/廣州市 | 工程設(shè)計 | 700.0 | 倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 博******項目 | 山東省/濱州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 310.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 新******三類工業(yè)用地 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 土地獲取 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-21 |
