人工智能項(xiàng)目
人工智能(Artificial Intelligence),英文縮寫(xiě)為AI。是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量,是研究、開(kāi)發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門(mén)新的技術(shù)科學(xué)。 人工智能是智能學(xué)科重要的組成部分,它企圖了解智能的實(shí)質(zhì),并生產(chǎn)出一種新的能以人類(lèi)智能相似的方式做出反應(yīng)的智能機(jī)器。人工智能是十分廣泛的科學(xué),包括機(jī)器人、語(yǔ)言識(shí)別、圖像識(shí)別、自然語(yǔ)言處理、專(zhuān)家系統(tǒng)、機(jī)器學(xué)習(xí),計(jì)算機(jī)視覺(jué)等。 人工智能行業(yè)有哪些項(xiàng)目:智能家居、智能醫(yī)療、智慧教育、網(wǎng)絡(luò)安全+人工智能、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、智慧交通、智能芯片、智能服務(wù)、智能安防、人臉識(shí)別、智慧物流、智慧金融、智能工廠、兒童托管、智能凈水器、兒童智能手表、指紋識(shí)別、智能信息檢索技術(shù)、智能制造。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自******塊廠房項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 230.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 新******基地項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 華******項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-01-21 |
| 埃******目EPC | 安徽省/蕪湖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 汽******改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 369.8 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 歌******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 2695.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-01-21 |
| 超******覺(jué)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 330.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-20 |
| 光******產(chǎn)業(yè)化改建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 年******控機(jī)床項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 立項(xiàng) | 360.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 中******PC | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 498.0 | 停車(chē)場(chǎng)、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 杰******地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3637.5 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 新******類(lèi)收納箱項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 福******研發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 112.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 年******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 1200.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-01-20 |
| A******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 包******園項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 993.1 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-19 |
| 中******設(shè)備擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 投資備案 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 國(guó)******提升項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1300.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-19 |
