機(jī)器人產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)包括機(jī)器人的研發(fā)、制造、銷售、應(yīng)用和等環(huán)節(jié),涉及多個(gè)領(lǐng)域,如工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人等。這些機(jī)器人在不同領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用,如自動(dòng)化生產(chǎn)、家庭、醫(yī)療手術(shù)等。 機(jī)器人作為新興技術(shù)的重要載體和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵裝備,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展、智能化升級,不斷孕育新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。作為人類生產(chǎn)生活的重要工具和應(yīng)對人口老齡化的得力助手,持續(xù)推動(dòng)生產(chǎn)水平提高、生活品質(zhì)提升,有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。 預(yù)計(jì)到2025年,我國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破,整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平,關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%。形成一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè),建成3~5個(gè)有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番。預(yù)計(jì)到2035年,我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達(dá)到國際領(lǐng)先水平,機(jī)器人成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活、社會(huì)治理的重要組成。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)******項(xiàng)目 | 湖北省/黃石市 | 投資備案 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 寧******PC | 安徽省/馬鞍山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 440.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-01-21 |
| 埃******目EPC | 安徽省/蕪湖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 河******化工物流有限公司一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 安******路以南二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 安徽省/馬鞍山市 | 工程設(shè)計(jì) | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 年******部件擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 分包及設(shè)備安裝 | 42.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 年******控機(jī)床項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 立項(xiàng) | 360.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 杰******地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3637.5 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| “******升改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 147.8 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 工******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 土地獲取 | 16.2 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 包******園項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 993.1 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-19 |
| 智******料制造項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 深******發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 山東省/威海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 安******制造項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 山******、永鼎路以北工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1600.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-01-18 |
| 佛******類工業(yè)用地 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 中******園項(xiàng)目 | 廣西省/欽州市 | 工程設(shè)計(jì) | 1180.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-01-18 |
| 珠******器人生產(chǎn)線新建 | 廣東省/珠海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 津******套工程 | 天津/津南區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1362.3 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、***** | 2026-01-18 |
| 養(yǎng)******制造 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
