燃油車(chē)及新能源汽車(chē)整車(chē)制造
汽車(chē)整車(chē)制造即生產(chǎn)出完整的、可行駛的汽車(chē)的過(guò)程;從國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類(lèi)中來(lái)看汽車(chē)整車(chē)制造行業(yè)是指由傳統(tǒng)燃料動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng),具有四個(gè)以上車(chē)輪的非軌道、無(wú)架線的車(chē)輛,并主要用于載送人員和(或)貨物、牽引輸送人員和(或)貨物的車(chē)輛制造,其中包含汽柴油車(chē)整車(chē)制造和新能源汽車(chē)整車(chē)制造。 其中新能源汽車(chē)主要可分為燃料電池汽車(chē)、純電動(dòng)汽車(chē)、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)以及其他新能源汽車(chē)。 “八五”-“十二五”規(guī)劃期間,國(guó)家對(duì)汽車(chē)產(chǎn)量的規(guī)劃從90萬(wàn)輛升為2500萬(wàn)輛左右。自“十一五”開(kāi)始,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量就已提上日程,“十一五”-“十三五”期間,新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量從累計(jì)達(dá)50萬(wàn)輛升至200萬(wàn)輛以上;“十四五”期間,中國(guó)要求到2025年,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荊******部件項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 蕪******涂裝車(chē)間項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 270.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-21 |
| 礦******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 立項(xiàng) | 269.9 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 蕪******期建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 870.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-21 |
| 重******改造項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 分包及設(shè)備安裝 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 繁******造提升工程 | 安徽省/蕪湖市 | 施工單位招標(biāo) | - | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 咸******基地項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-20 |
| 智******園項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4610.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-20 |
| 長(zhǎng)******工項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 一******技術(shù)改造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 172.2 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 新******中心項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計(jì) | 131.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 新******路以西二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 智******園項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-01-17 |
| 小******產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1100.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 君******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程設(shè)計(jì) | 5000.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 新******期項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-15 |
| 長(zhǎng)******09車(chē)型項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 汽******項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 230.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-15 |
| 工******C工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 313.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 通******合項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 土地手續(xù) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
