一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關(guān)國家既有的雙多邊機(jī)制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺(tái),一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號(hào),高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國家的經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系,共同打造政治互信、經(jīng)濟(jì)融合、文化包容的利益共同體、命運(yùn)共同體和責(zé)任共同體。 一帶一路"經(jīng)濟(jì)區(qū)開放后,承包工程項(xiàng)目突破3000個(gè)。2015年,我國企業(yè)共對(duì)“一帶一路”相關(guān)的49個(gè)國家進(jìn)行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關(guān)國家服務(wù)外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》 2016年6月底,中歐班列累計(jì)開行1881列,其中回程502列,實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍(lán)色的集裝箱格外醒目,品牌標(biāo)志以紅、黑為主色調(diào),以奔馳的列車和飄揚(yáng)的絲綢為造型,成為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征。 2019年3月23日,中意簽署“一帶一路”備忘錄。意大利是七國集團(tuán)(G7)國家中第一個(gè)簽署這一合作文件的國家,“一帶一路”的影響力進(jìn)一步擴(kuò)大。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******庫項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 印******鋁項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 未確定 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 尼******項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 尼******站項(xiàng)目 | 尼泊爾 | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 疏******物流園二期項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 印******鋁項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 投資意向 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 年******銹鋼項(xiàng)目 | 越南 | 投資意向 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 哈******造項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 綜******項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 老******項(xiàng)目 | 老撾 | 工程施工 | 500.0 | 開采 | 2026-01-27 |
| 援******項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 阿******項(xiàng)目 | 阿爾及利亞 | 封頂后分包及裝修工程 | 4200.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 中******造交鑰匙工程 | 孟加拉國 | 工程施工 | 2435.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 剛******路項(xiàng)目 | 剛果(金) | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
| 山******易有限公司項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.1 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-26 |
| 印******地項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 印******煉罐區(qū)項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| “******項(xiàng)目一期 | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 875.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2026-01-25 |
| 8******電廠 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 沙******電站項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-25 |
