污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領(lǐng)域,也越來越多地走進尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機物和有機物的復雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瓊******理工程 | 海南省/瓊海市 | 工程施工 | 379.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 福******儲項目 | 福建省/龍巖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1096.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 廣******工程項目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 414.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 小******工程 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 青******擴建項目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 159.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 臨******項目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 140.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 金******市政工程 | 安徽省/六安市 | 工程設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 國******境治理工程 | 湖南省/益陽市 | 施工單位招標 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 國******套管網(wǎng)建設(shè)工程 | 湖南省/邵陽市 | 工程設(shè)計 | 53.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 北******水管網(wǎng)改造工程 | 浙江省/寧波市 | 立項 | 1600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 雙******工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂 | 2026-01-21 |
| 彌******造項目一期 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 阿******廠建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 立項 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 涪******檔升級改造 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 江******建設(shè)項目 | 四川省/瀘州市 | 立項 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 洪******增效項目 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 170.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 嘉******合治理項目 | 四川省/南充市 | 環(huán)評 | 115.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 安******建設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 立項 | 266.9 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 新******項目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 中******新建工程 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 立項 | 169.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
