石油煉油項(xiàng)目
煉油一般是指石油煉制,原來是將石油通過蒸餾的方法分離生產(chǎn)符合內(nèi)燃機(jī)使用的煤油、汽油、 柴油等燃料油,副產(chǎn)石油氣和渣油;比燃料油重的組份,又通過熱裂化、催化裂化等工藝化學(xué)轉(zhuǎn)化為燃料油,這些燃料油有的要采用加氫等工藝進(jìn)行精制。最重的減壓渣油則經(jīng)溶劑脫瀝青過程生產(chǎn)出脫瀝青油和石油瀝青,或經(jīng)過延遲焦化工藝使重油裂化為燃料油組份,并副產(chǎn)石油焦。潤(rùn)滑油型煉油廠經(jīng)溶劑精制、溶劑脫蠟和補(bǔ)充加氫等工藝,生產(chǎn)出各種發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油、機(jī)械油、變壓器油、液壓油等各種特殊工業(yè)用油。如今加氫工藝更多地用于燃料油和潤(rùn)滑油的生產(chǎn)中。此外,為石油化工生產(chǎn)原料的煉油廠還采用加氫裂解工藝。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******利用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 立項(xiàng) | 14274.2 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-21 |
| 年******焦項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 1616.6 | 工業(yè)、石油化工、電力 | 2026-01-20 |
| 上******級(jí)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 21300.1 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 柯******站項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 58.0 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 西******燃料項(xiàng)目 | 西班牙 | 分包及設(shè)備安裝 | 7881.0 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 中******水路出廠項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 立項(xiàng) | 40.9 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 安******項(xiàng)目二期 | 安哥拉 | 工程施工 | 41934.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 哈******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 分包及設(shè)備安裝 | 170000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、住***** | 2026-01-19 |
| 南******源站項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 寧******改造項(xiàng)目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 170.0 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| 浙******料項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 64146.9 | 石油化工、電力 | 2026-01-18 |
| 金******用項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1032.6 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| 年******基地項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-17 |
| 延******榆林樞紐站 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 311.6 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 靖******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程設(shè)計(jì) | 622.9 | 石油化工 | 2026-01-15 |
| 沙******期項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 25000.0 | 石油化工 | 2026-01-15 |
| 年******項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 分包及設(shè)備安裝 | 45.5 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 1******范項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 13872.8 | 石油化工 | 2026-01-13 |
| 儲(chǔ)******目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 190.0 | 石油化工 | 2026-01-13 |
| 2******擴(kuò)能項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-12 |
