新能源專題(含儲能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質(zhì)能、風能、地熱能、波浪能、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個能源供應(yīng)系統(tǒng)的有效補充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護的重要措施,是滿足人類社會可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲能:主要是指電能的儲存。儲能分為電化學儲能和機械儲能兩大流派,已廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等。現(xiàn)已有十余個省份要求新能源電站配置儲能比例在10%以內(nèi),相關(guān)項目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》明確,到2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變,到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化。預(yù)計到2025年,新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上,接近當前新型儲能裝機規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負極材料,采用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運用于軍用和民用小電器,電動汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲能等領(lǐng)域。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收和手機、電動汽車、電動工具、數(shù)碼相機等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應(yīng),將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨立運行和并網(wǎng)運行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思******能電站項目 | 貴州省/銅仁市 | 工程設(shè)計 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 肥******期項目EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 230.0 | 倉儲物流、電力、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 鋁******業(yè)化項目 | 山西省/忻州市 | 投資備案 | 192.8 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 盤******發(fā)電項目 | 遼寧省/盤錦市 | 土地獲取 | 45.7 | 電力 | 2026-01-21 |
| 天******備項目 | 天津/南開區(qū) | 立項 | 3000.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 山******池儲能示范項目 | 山東省/泰安市 | 土地手續(xù) | 1200.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 陽******立儲能項目 | 山西省/大同市 | 投資備案 | 1527.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 天******電項目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 660.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 中******一體化項目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 可研 | 868.8 | 電力 | 2026-01-20 |
| 1******項目 | 河北省/廊坊市 | 工程設(shè)計 | 750.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 晶******電項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 1300.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 國******儲能項目 | 海南省/臨高縣 | 可研 | 240.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 陽******布式光伏項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 299.9 | 電力 | 2026-01-20 |
| 大******風電工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4632.5 | 電力 | 2026-01-20 |
| 云******項目 | 安徽省/宿州市 | 立項 | 500.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 南******化項目 | 河南省/濮陽市 | 立項 | 33.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 肥******項目 | 安徽省/合肥市 | 工程設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 牟******電項目 | 山東省/煙臺市 | 分包及設(shè)備安裝 | 470.7 | 電力 | 2026-01-20 |
| 中******站項目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 從******展項目EPC | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 266.0 | 電力 | 2026-01-20 |
