新能源專題(含儲能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質(zhì)能、風能、地熱能、波浪能、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個能源供應(yīng)系統(tǒng)的有效補充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護的重要措施,是滿足人類社會可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲能:主要是指電能的儲存。儲能分為電化學儲能和機械儲能兩大流派,已廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等?,F(xiàn)已有十余個省份要求新能源電站配置儲能比例在10%以內(nèi),相關(guān)項目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》明確,到2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變,到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化。預(yù)計到2025年,新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上,接近當前新型儲能裝機規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負極材料,采用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運用于軍用和民用小電器,電動汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲能等領(lǐng)域。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收和手機、電動汽車、電動工具、數(shù)碼相機等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應(yīng),將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨立運行和并網(wǎng)運行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜******儲能電站項目 | 陜西省/漢中市 | 工程設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 光******設(shè)項目 | 埃及 | 投資備案 | 1532.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 易******立儲能項目 | 陜西省/延安市 | 工程設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 中******能電站項目 | 河北省/石家莊市 | 工程設(shè)計 | 780.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 上******統(tǒng)制造項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 工程施工 | 5100.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 年******原料項目 | 河南省/許昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 國******光伏項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程設(shè)計 | 130.8 | 電力 | 2026-01-21 |
| 寶******建設(shè)項目 | 天津/寶坻區(qū) | 可研 | 717.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 兆******站項目 | 河北省/張家口市 | 投資備案 | 106.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 盤******能電站項目 | 遼寧省/盤錦市 | 土地獲取 | 700.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 張******連項目 | 河北省/張家口市 | 投資備案 | 2150.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 臨******項目 | 甘肅省/定西市 | 工程設(shè)計 | 432.6 | 電力 | 2026-01-21 |
| 威******項目 | 河北省/邢臺市 | 立項 | 47.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 電******項目 | 河北省/衡水市 | 分包及設(shè)備安裝 | 320.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 蘭******源站 | 甘肅省/蘭州市 | 投資備案 | 120.4 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 第******壓機項目 | 新疆/阿拉爾市 | 分包及設(shè)備安裝 | 770.0 | 住宅、電力、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 湖******光儲充項目 | 湖北省/荊州市 | 立項 | 10.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 讓******能電站項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程設(shè)計 | 1200.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 華******電項目 | 河北省/石家莊市 | 工程設(shè)計 | 780.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 廣******站工程 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 6470.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
