地下綜合管廊(地下管廊)
1)建于城市地下用于容納兩類及以上城市工程管線的構筑物及附屬設施。 2)綜合管廊(日本稱“共同溝”、臺灣稱“共同管道”),就是地下城市管道綜合走廊。即在城市地下建造一個隧道空間,將電力、通訊,燃氣、供熱、給排水等各種工程管線集于一體,設有專門的檢修口、吊裝口和監(jiān)測系統(tǒng),實施統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設計、統(tǒng)一建設和管理,是保障城市運行的重要基礎設施和“生命線”。它是實施統(tǒng)一規(guī)劃、設計、施工和維護,建于城市地下用于鋪設市政公用管線的市政公用設施。 3)綜合管廊宜分為干線綜合管廊、支線綜合管廊及纜線管廊。 干線綜合管廊:用于容納城市主干工程管線采用獨立分艙方式建設的綜合管廊。 支線綜合管廊:用于容納城市配給工程管線采用單艙或雙艙方式建設的綜合管廊。 纜線管廊: 采用淺埋溝道方式建設,設有可開啟蓋板但其內(nèi)部空間不能滿足人員正常通行要求,用于容納電力電纜和通信線纜的管廊。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濟******基礎設施工程 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 1732.2 | 石油化工、基礎建設、公用***** | 2026-01-12 |
| 眉******設施工程 | 四川省/眉山市 | 可研 | 97.2 | 基礎建設 | 2026-01-11 |
| 太******建設項目 | 山西省/太原市 | 投資備案 | 140.4 | 基礎建設、文娛康樂、社區(qū) | 2026-01-09 |
| 世******工程 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 2606.3 | 基礎建設 | 2026-01-09 |
| 六******公共管廊 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 237.1 | 基礎建設 | 2026-01-09 |
| 新******設工程 | 山東省/泰安市 | 立項 | 250.1 | 電力、基礎建設 | 2026-01-08 |
| 禹******管項目 | 山東省/德州市 | 分包及設備安裝 | 158.3 | 基礎建設 | 2026-01-08 |
| 安******EPC | 湖北省/孝感市 | 環(huán)評 | 445.8 | 基礎建設 | 2026-01-08 |
| 鄭******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 14000.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎建設***** | 2026-01-08 |
| 雞******建設項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 118.0 | 基礎建設 | 2026-01-08 |
| 寧******基地項目項目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 532.9 | 石油化工、基礎建設 | 2026-01-07 |
| 樂******一期三標段 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 644.2 | 石油化工、基礎建設 | 2026-01-07 |
| 機******工程 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 1756.0 | 基礎建設 | 2026-01-06 |
| 環(huán)******工程 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 2407.0 | 基礎建設 | 2026-01-06 |
| 津******工程項目 | 湖南省/常德市 | 可研 | 687.6 | 基礎建設 | 2026-01-06 |
| 蘭******試點項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 780.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-05 |
| 漣******地管廊工程 | 江蘇省/淮安市 | 分包及設備安裝 | 500.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-05 |
| 固******設項目 | 河南省/信陽市 | 立項 | 140.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-05 |
| 濱******項目 | 江蘇省/鹽城市 | 施工單位招標 | 2604.4 | 基礎建設 | 2026-01-05 |
| 自******設項目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎建設 | 2026-01-05 |
