物流園項目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肇******目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程設(shè)計 | 80.0 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 福******山組團(tuán)二期臺地一類物流倉儲用地項目 | 福建省/南平市 | 土地獲取 | 211.0 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 玉******快運區(qū) | 廣西省/玉林市 | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-01-14 |
| 平******項目 | 廣東省/深圳市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8400.0 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 大******務(wù)項目 | 山西省/太原市 | 工程設(shè)計 | 60.0 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 來******港項目 | 安徽省/滁州市 | 投資備案 | 3000.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-01-14 |
| 孟******示范項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-01-14 |
| 永******期項目 | 湖南省/永州市 | 工程設(shè)計 | 1715.5 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 蚌******目EPC | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 560.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-01-14 |
| 興******心項目 | 四川省/宜賓市 | 工程設(shè)計 | 45.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 石******紐項目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1391.6 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 肥******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 投資備案 | 637.4 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 弋******設(shè)項目 | 江西省/上饒市 | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 倉儲物流、展覽、停車場 | 2026-01-13 |
| 新******設(shè)項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 立項 | 130.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-01-13 |
| 長******項目 | 河北省/保定市 | 立項 | 250.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 廣******中心 | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 60.0 | 倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 江******業(yè)項目 | 江西省/撫州市 | 立項 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、酒店、辦***** | 2026-01-13 |
| 卡******心項目 | 江蘇省/徐州市 | 投資備案 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 達(dá)******發(fā)運營項目 | 四川省/達(dá)州市 | 立項 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-01-13 |
| 丹******建設(shè)項目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 405.5 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-13 |
