物流園項目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜******流建設(shè)項目 | 陜西省/咸陽市 | 可研 | 35.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 枸******項目 | 山東省/濟寧市 | 立項 | 530.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 莒******設(shè)項目 | 山東省/臨沂市 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-01-14 |
| 射******流園 | 江蘇省/鹽城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 700.0 | 倉儲物流、社區(qū)、停車場 | 2026-01-14 |
| 西******設(shè)施建設(shè)項目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 680.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-01-14 |
| 成******紐項目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-14 |
| 中******合體項目 | 陜西省/西安市 | 工程設(shè)計 | 300.0 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 湛******項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 聚******項目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程設(shè)計 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-01-14 |
| 鐵******線 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 567.1 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-01-14 |
| 佛******地項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 836.4 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 豐******項目 | 江蘇省/徐州市 | 投資備案 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-01-14 |
| 襄******PC | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 269.5 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 寶******項目 | 陜西省/寶雞市 | 立項 | 75.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 蜀******園項目 | 四川省/宜賓市 | 工程設(shè)計 | 350.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 沈******設(shè)項目 | 遼寧省/沈陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8156.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 三******項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 394.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 郟******項目 | 河南省/平頂山市 | 投資備案 | 532.7 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-14 |
| 漯******項目 | 河南省/漯河市 | 投資備案 | 3000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 東******合體項目 | 河南省/周口市 | 工程設(shè)計 | 22.5 | 倉儲物流、文娛康樂、零售 | 2026-01-14 |
