物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 庫******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 457.0 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-16 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 青******展項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 173.7 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-16 |
| 潛******EPCO | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-01-16 |
| 內(nèi)******項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 立項(xiàng) | 330.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 350.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 桐******建工程 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1600.0 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、酒店***** | 2026-01-16 |
| 大******新建項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 立項(xiàng) | 960.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 文******施建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 415.9 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-16 |
| 文******園項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-16 |
| 雅******業(yè)項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 504.3 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 圓******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/衡陽市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 東******養(yǎng)項(xiàng)目 | 廣西省/河池市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-01-16 |
| 新******流園 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-16 |
| 廣******施項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 365.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-16 |
| 泗******造項(xiàng)目 | 安徽省/宿州市 | 立項(xiàng) | 141.2 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-16 |
| 物******目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 土地手續(xù) | 17.9 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-16 |
| 吳******目EPC | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 112.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、電力、公***** | 2026-01-16 |
| 艾******項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程設(shè)計(jì) | 55.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、教育及科***** | 2026-01-16 |
| 長(zhǎng)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 506.3 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-16 |
