物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/青島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 450.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 漯******EPC | 河南省/漯河市 | 分包及設(shè)備安裝 | 532.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-18 |
| 濱******園項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程設(shè)計(jì) | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 湘******范項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 工程施工 | 3350.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、文***** | 2026-01-18 |
| 浙******東南側(cè)倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 477.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 施工單位招標(biāo) | 995.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-18 |
| 九******期項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 220.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-18 |
| 儀******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 立項(xiàng) | 210.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-18 |
| 宜******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 60.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 糧******項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-17 |
| 汐******工程 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 立項(xiàng) | 90.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-17 |
| 通******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 立項(xiàng) | 76.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-17 |
| 年******車項(xiàng)目 | 安徽省/池州市 | 立項(xiàng) | 3425.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-01-17 |
| 遵******區(qū)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 1100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-01-17 |
| [******16/06地塊 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 立項(xiàng) | 800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-17 |
| 獲******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-17 |
| 云******路南側(cè)其他商服用地項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 950.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-01-17 |
| 成******物流建設(shè)項(xiàng)目—冷鏈物流設(shè)施 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-17 |
| 樂******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 428.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-01-17 |
| 圓******項(xiàng)目 | 寧夏省/銀川市 | 分包及設(shè)備安裝 | 350.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-16 |
