物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******二期EPC | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 立項(xiàng) | 240.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-01-19 |
| 西******心項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 480.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 山******EPC項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 1201.5 | 住宅、工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展***** | 2026-01-19 |
| 中******心項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 1500.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-19 |
| 丹******中心項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-01-19 |
| 蘭******項(xiàng)目EPC | 河南省/開封市 | 工程施工 | 358.6 | 倉儲(chǔ)物流、電力、展覽、文***** | 2026-01-19 |
| 三******合物流項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 立項(xiàng) | 120.0 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-19 |
| 萬******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 工程設(shè)計(jì) | - | 倉儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-01-19 |
| 蚌******PC項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-19 |
| 鐵******程項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 1200.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-19 |
| 石******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 土地手續(xù) | 179.4 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-19 |
| 淮******EPC | 安徽省/淮南市 | 投資備案 | 537.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目、 | 貴州省/貴陽市 | 立項(xiàng) | 858.3 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 建******流項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 180.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-18 |
| 福******園項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 工程設(shè)計(jì) | 1500.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-01-18 |
| 四******項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 5000.0 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2026-01-18 |
| 米******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 170.0 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 物******目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 183.5 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 成******項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-18 |
| 寶******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 立項(xiàng) | 38.8 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-18 |
