物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 閬******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 384.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 名******地項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 尤******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)***** | 2026-01-20 |
| 青******目 | 湖北省/武漢市 | 投資備案 | 900.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-20 |
| 博******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 230.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-20 |
| 2******6號(hào)一類工業(yè)用地 | 新疆/石河子市 | 工程設(shè)計(jì) | 450.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-20 |
| 湖******合項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 立項(xiàng) | 654.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-20 |
| 山******及堆場(chǎng)工程 | 山東省/日照市 | 分包及設(shè)備安裝 | 215.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-20 |
| 泰******流園 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 81.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-20 |
| 中******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-20 |
| 廣******供中心項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-20 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 投資備案 | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-19 |
| 京******地項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 644.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 黃******項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 112.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-19 |
| 秦******板項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 790.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-19 |
| 開******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 尉******EPC | 河南省/開封市 | 工程施工 | 357.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 銀******C總承包 | 寧夏省/銀川市 | 分包及設(shè)備安裝 | 292.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 湖******抵207國(guó)道。一類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 土地獲取 | 158.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 景******項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 250.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-19 |
