物流園項目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順******設(shè)項目 | 廣東省/佛山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1236.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 永******地項目 | 河北省/廊坊市 | 投資備案 | 20.7 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 曹******項目 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 320.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 浙******基地 | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 716.5 | 倉儲物流、停車場、零售 | 2026-01-13 |
| 安******建設(shè)項目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 370.7 | 倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 京******場項目 | 山東省/德州市 | 土地手續(xù) | 110.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-01-13 |
| 徐******心項目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 210.0 | 倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 深******區(qū)項目 | 河北省/衡水市 | 工程設(shè)計 | 1120.7 | 倉儲物流、電力、公用事業(yè)***** | 2026-01-12 |
| 衡******物流項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 512.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 京******流園項目 | 安徽省/滁州市 | 投資備案 | 1050.0 | 倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 馬******倉儲中心 | 安徽省/馬鞍山市 | 工程施工 | 35.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 鄭******項目一期 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-01-12 |
| 蘭******新改造項目 | 甘肅省/蘭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 28.3 | 倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 山******路東一類物流倉儲用地項目 | 山東省/青島市 | 土地手續(xù) | 974.0 | 倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 包******項目一期 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程設(shè)計 | 39.3 | 倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 中******中心項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 5000.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 竹******PC項目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 684.0 | 倉儲物流、零售、住宅 | 2026-01-12 |
| 伊******倉儲項目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 分包及設(shè)備安裝 | 80.0 | 倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 鶴******建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 施工單位招標 | 15.3 | 倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 大******物流園 | 云南省/保山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 330.0 | 倉儲物流 | 2026-01-12 |
