物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 土地獲取 | 99.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-01-21 |
| 清******合示范項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-01-21 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 可研 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 騰******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 博******項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 310.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 遂******倉(cāng)庫(kù) | 廣東省/湛江市 | 工程設(shè)計(jì) | 28.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 元******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 371.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 泰******業(yè)示范區(qū)工程 | 江西省/吉安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1011.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 中******港項(xiàng)目 | 遼寧省/鞍山市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-01-21 |
| 樂(lè)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 立項(xiàng) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 寧******PC | 安徽省/馬鞍山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 440.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-01-21 |
| 金******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1945.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 內(nèi)******物流類項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 立項(xiàng) | 998.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 福******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 天******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 319.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 申******項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 3000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1450.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-01-21 |
| 宿******流基地工程一期 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 69.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 西******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程設(shè)計(jì) | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 廣******地項(xiàng)目 | 廣西省/百色市 | 工程施工 | 370.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
