充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比******實(shí)施項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2026-01-21 |
| 西******塊充電樁項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 2.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 年******套輕型充電樁項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 湖******換電站 | 湖北省/荊門市 | 立項(xiàng) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 浙******漫都充電樁項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 4.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 張******站二期項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 分包及設(shè)備安裝 | 52.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 富******站項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程設(shè)計(jì) | 77.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 廣******業(yè)示范項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 工程設(shè)計(jì) | 1300.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、停車***** | 2026-01-21 |
| 河******品住房用地項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 338.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場、住***** | 2026-01-21 |
| 鐵******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃石市 | 工程施工 | 2.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 孝******項(xiàng)目EPC | 湖北省/孝感市 | 分包及設(shè)備安裝 | 201.2 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 秦******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 立項(xiàng) | 76.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 廣******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 投資備案 | 494.7 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 山******充電樁項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 5.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 重******目EPC | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 9500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-21 |
| 華******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 立項(xiàng) | 185.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 山******站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 四******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 19933.9 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-01-21 |
| 寶******建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 可研 | 717.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 都******充電樁新建工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | - | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
