建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******材料智能產(chǎn)線擴建項目) | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 97.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 江******伏發(fā)電項目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 13.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 年******0萬米 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 24.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 時******科技有限公司) | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 重******市鐵路有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-05-07 |
| 日******發(fā)電示范項目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 電******地項目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工 | 2026-05-07 |
| 廬******設(shè)項目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 湖******基地項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 大******施工總承包 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 240.7 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-07 |
| 長******建設(shè)項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 竹******PC項目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 580.0 | 倉儲物流、零售、住宅 | 2026-05-07 |
| 上******總部基地 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-07 |
| 湖******一類工業(yè)用地項目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 新******色線 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 10000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 黑******提升項目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 15.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-05-07 |
| 年******產(chǎn)項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 富******用地項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 盾******產(chǎn)技改項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 澠******理項目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-05-07 |
