建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******境治理工程 | 湖南省/益陽市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 肇******基地項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 施工單位招標(biāo) | 33.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 國******套管網(wǎng)建設(shè)工程 | 湖南省/邵陽市 | 施工單位招標(biāo) | 53.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 仙******管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目EPC | 湖北省/仙桃市 | 施工單位招標(biāo) | 288.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 南******治理工程 | 江西省/南昌市 | 施工單位招標(biāo) | 100.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 施工單位招標(biāo) | 705.5 | 電力 | 2026-01-21 |
| 水******工項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 南******程EPC | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 經(jīng)******造工程 | 湖北省/武漢市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 威******片區(qū)排水防澇設(shè)施改造項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 施工單位招標(biāo) | 181.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 聊******目epc | 山東省/聊城市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 遼******清潔能源有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 施工單位招標(biāo) | 816.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 四******變電站及電力線路 | 四川省/眉山市 | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 92.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 孝******項(xiàng)目EPC | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2026-01-21 |
| 涿******程項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 施工單位招標(biāo) | 91.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 2******品供應(yīng)鏈中心工業(yè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 施工單位招標(biāo) | 360.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 漯******目EPC | 河南省/漯河市 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 青******地項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2026-01-21 |
| 沿******升工程項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
