建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 施工單位招標(biāo) | 136.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 順******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 千******東側(cè)產(chǎn)業(yè)園新建項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 施工單位招標(biāo) | 284.0 | 工業(yè)、住宅、酒店、停車場(chǎng)***** | 2026-05-07 |
| 煉******改造項(xiàng)目 | 湖南省/婁底市 | 施工單位招標(biāo) | 378.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 當(dāng)******用項(xiàng)目EPC | 湖北省/宜昌市 | 施工單位招標(biāo) | 64.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 由******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 魏******項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 施工單位招標(biāo) | 230.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 溆******示范項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-07 |
| 蓬******01項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 石油化工 | 2026-05-07 |
| 紅******及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 施工單位招標(biāo) | 199.8 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-05-07 |
| 極******區(qū)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 施工單位招標(biāo) | 800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-05-07 |
| 建******一體化項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 和******EPC | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 14.2 | 工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-06 |
| 團(tuán)******EPC | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 改******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-05-06 |
| 廣******合防治項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
| 新******理項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標(biāo) | 29.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
| 昌******路項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 96.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 新******蒲岙區(qū)塊 | 浙江省/舟山市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 深******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 施工單位招標(biāo) | 9.9 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
