建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******源有限公司) | 吉林省/吉林市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 大******工程EPC | 遼寧省/大連市 | 施工單位招標(biāo) | 31.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 札******室建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 連******站項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 施工單位招標(biāo) | 3.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 中******一期工程 | 河北省/張家口市 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-11 |
| 平******體育公園項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 施工單位招標(biāo) | 5.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 潮******板項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 關(guān)******房項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 8.3 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 石******管廊項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 施工單位招標(biāo) | 106.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 順******治理工程 | 福建省/南平市 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 馬******一期工程 | 福建省/廈門(mén)市 | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 武******庫(kù)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 21.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 航******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 施工單位招標(biāo) | 12.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 榮******村建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 開(kāi)******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 市******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 寧******施項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 施工單位招標(biāo) | 81.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 1******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 589.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 咸******發(fā)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
