建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工****** | 安集延州/霍賈奧博德區(qū) | 工程施工 | 29.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 光******設(shè)項目 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 包******項目 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 北******項目 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 加******、標段2 | - | 未確定 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 贊******程有限公司) | 盧薩卡 | 封頂后分包及裝修工程 | 3210.0 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 超******項目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 尼******外事業(yè)部) | - | 工程施工 | 550.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 泰******擴產(chǎn)項目 | 東部/春武里府 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 在******劑項目 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 中******叻段 | 曼谷 | 工程施工 | 35800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-01-20 |
| 永******1-6二期 | - | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 烏******能項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 在******間成品庫 | 萬丹省/西冷市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 莫******EPC工程 | - | 施工單位招標 | 500.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-01-20 |
| 沙******循環(huán)電站 | 卡西姆 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 西******燃料項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 老******擴建 | 萬象省 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 吉******建設(shè)項目 | - | 設(shè)計 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 泰******項目 | 北欖府 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
