建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 齊******發(fā)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 省******備糧直屬庫(kù)有限公司) | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 肇******基地項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 施工單位招標(biāo) | 33.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 愛******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 省******屬庫(kù)有限公司) | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 大******工項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 黑******變電等工程 | 黑龍江省/佳木斯市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 黑******糧直屬庫(kù)有限公司) | 黑龍江省/鶴崗市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 哈******新改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、辦公***** | 2026-01-21 |
| 黑******項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 省******糧直屬庫(kù)有限公司)) | 黑龍江省/佳木斯市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 博******目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 讓******能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 黑******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 電******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 大******風(fēng)電工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 大******臨界熱電聯(lián)產(chǎn) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 325.5 | 電力 | 2026-01-20 |
| 礦******線項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 陸******體項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 展覽、石油化工 | 2026-01-20 |
| 黑******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-20 |
