河北建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******部件擴(kuò)建項目 | 河北省/邢臺市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 邢******造提升工程 | 河北省/邢臺市 | 前期立項(構(gòu)思) | 244.0 | 石油化工 | 2026-03-11 |
| 新******加工項目 | 河北省/邢臺市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 秦******制造項目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 河******儲能電站項目 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計 | 964.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-11 |
| 智******限公司) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 巨******園項目 | 河北省/邢臺市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 3******用項目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 燕******電項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 487.3 | 電力 | 2026-03-11 |
| 深******設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-03-11 |
| 金******園項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 507.8 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-03-10 |
| 河******發(fā)電有限公司) | 河北省/邢臺市 | 前期立項(構(gòu)思) | 177.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 河******東一類工業(yè)用地項目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 邯******瓦風(fēng)電項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 852.6 | 電力 | 2026-03-10 |
| 年******建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 遠(yuǎn)******限責(zé)任公司) | 河北省/滄州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 預(yù)******建項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 新******座椅有限公司) | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 42.8 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 衡******設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 子******修復(fù)項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 121.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
