建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅******導(dǎo)體有限責(zé)任公司) | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 硅******臺(tái)項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-21 |
| 德******馨有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 定******房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-01-21 |
| 江******有限責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 崇******工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 上******號(hào)線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-01-21 |
| 普******陀區(qū)市政水務(wù)管理中心) | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 431.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 鄔******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1028.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 上******公用房裝修 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 中******制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 16.9 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 金******工業(yè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-01-21 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 浦******9-02地塊住宅項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2026-01-21 |
| 松******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 松******改建工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 72.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 橫******一期工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 6470.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 張******用類研發(fā)樓項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 934.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-21 |
| 松******車間裝修項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-01-21 |
| 集******地新建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1975.3 | 辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-21 |
