建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霍******空線遷改工程項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 溫******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 航******項目 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 147.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 京******路 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 京******項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 65.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 停車場、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-01-20 |
| 北******用地項目(液化空氣氣體制品有限公司) | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 北******新改造項目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 中******路工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 北******P00-1201-0037地塊M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2026-01-20 |
| 順******線項目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 北******擴建 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運輸樞紐 | 2026-01-20 |
| 北******設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 北******統(tǒng)供冷工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 復(fù)******臺項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2026-01-19 |
| 東******程項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 275.8 | 電力 | 2026-01-19 |
| 大******用地國有建設(shè)用地 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-19 |
| 懷******中機機科智能技術(shù)有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 111.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 北******莊組團項目 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 懷******建工程 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
