北京建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 7000.0 | 停車場、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-03-11 |
| 國******化庫項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 130.7 | 倉儲(chǔ)物流、電力 | 2026-03-11 |
| 順******線項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 生******項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 豐******區(qū)項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 物******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 永******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 榆******工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 大******健康科技發(fā)展有限公司) | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 中******3層裝修工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 2******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 房******政管線改造工程 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 103.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 房******能化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目) | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 向******股份有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 196.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 汽******造工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 回******M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 昌******塊M1一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-09 |
| 文******程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 裕******程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| C******程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
