建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******電工程 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 文******項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 13.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 陜******電工程 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 陜******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 圓******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 安******能電站項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 大******電項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 121.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 絳******項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、文娛康***** | 2026-01-21 |
| 靖******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 紫******擴(kuò)能項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 9.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 千******初加工項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 退******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.5 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 6******改造 | 陜西省/渭南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 有******建項(xiàng)目 | 陜西省/銅川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 西******能源站項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 志******能電站項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-01-21 |
| 陜******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 陜******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2026-01-21 |
