建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3******旅項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 554.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 德******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-01-21 |
| 都******展有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 貴******縣段治理工程項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 119.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 臺(tái)******項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 77.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 三******氣供應(yīng)工程項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 六******技有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 832.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 貴******光伏項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 都******充電樁新建工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 2.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 龍******電工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 139.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 貴******煤發(fā)電項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-01-21 |
| 5******煙氣脫硫系統(tǒng)改造 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 清******殖項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2026-01-21 |
| 思******能電站項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 金******工項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 岑******改造項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 68.0 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 貴******凈化項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 沿******升工程項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 納******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 654.9 | 電力 | 2026-01-20 |
