建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 疏******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 國(guó)******有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 伽******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 綠******項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 華******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 華******瓦光伏項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 額******電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 庫(kù)******目一期 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 119.4 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育***** | 2026-01-21 |
| 農(nóng)******級(jí)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-21 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 新******山路二類工業(yè)用地 | 新疆/圖木舒克市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 新******東側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 617.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-21 |
| 霍******項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 1221.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 和******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 和******有限責(zé)任公司) | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 550.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 新******三類工業(yè)用地 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 喀******工程項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 67.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 阿******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 新******造林建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 409.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 烏******齊市戰(zhàn)勤保障消防站建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 113.4 | 社區(qū)、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
