建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 興******市更新改造項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-01-21 |
| 淇******站 | 遼寧省/鞍山市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 遼******獨(dú)立調(diào)頻電站項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 設(shè)計(jì) | 567.8 | 電力 | 2026-01-21 |
| 丹******加工項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 鞍******樓體改造工程一期項(xiàng)目 | 遼寧省/鞍山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 國******移工程 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 299.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 沖******金普新區(qū)得勝街道二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 新******有限公司) | 遼寧省/沈陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 144.3 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 年******品項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 康******項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 投資意向 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 臺******司分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 遼寧省/鞍山市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 本******項(xiàng)目EPC | 遼寧省/本溪市 | 工程施工 | 499.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 上******統(tǒng)制造項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 中******港項(xiàng)目 | 遼寧省/鞍山市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-01-21 |
| 水******工項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 盤******能電站項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 中******熱項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 160.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 朝******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 工程施工 | 527.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 本******智能化項(xiàng)目 | 遼寧省/本溪市 | 工程施工 | 101.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
