黑龍江黑河市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫩******田項目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 萬******技有限公司) | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-09 |
| 黑******有限責任公司) | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 嫩******區(qū)項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-06 |
| 黑******田建設(shè)項目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-01 |
| 北******產(chǎn)項目 | 黑龍江省/黑河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 石油化工 | 2026-02-26 |
| 海******項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 黑******獨立儲能項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 黑******儲能項目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 嫩******設(shè)項目 | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-24 |
| 千******責任公司) | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-24 |
| 黑******深加工項目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 黑******類工業(yè)用地項目 | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 黑******科技有限公司) | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 五******建設(shè)項目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 年******有限公司) | 黑龍江省/黑河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 國******改擴建工程 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 993.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 璦******準化廠房項目 | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計 | 35.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 北******施建設(shè)項目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 11.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 黑******網(wǎng)改造項目 | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
