黑龍江大慶市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杏******能建設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2025-11-16 |
| 黑******建工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 杏******物驅(qū)產(chǎn)能建設(shè)工程 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 450.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-11-12 |
| 新******設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2025-11-10 |
| 黑******化學品及相關(guān)配套工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-11-09 |
| 新******設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 400.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2025-11-06 |
| 林******有限公司) | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 1688.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-06 |
| 黑******殖場建設(shè)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 杏******建設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 345.4 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 先******園項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 杜******電項目 | 黑龍江省/大慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 大******電項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 552.3 | 電力 | 2025-11-03 |
| 杏******能建設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-11-03 |
| 大******風電項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-03 |
| 黑******類工業(yè)用地項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-03 |
| 國******升壓送出工程 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 126.2 | 電力 | 2025-11-02 |
| 中******理工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 黑******合治理項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-31 |
| 黑******載工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 肇******建設(shè)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
