黑龍江哈爾濱市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2026-05-07 |
| 焊******項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 84.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 黑******源有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 黑******能源有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 巴******技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 800.4 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-04-30 |
| 特******地項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 哈******化利用項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-29 |
| 黑******產(chǎn)擴建項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 依******體項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 2938.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-28 |
| 黑******工程二期項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 施工單位招標(biāo) | 16.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 新******氣綜合能源站新建項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-28 |
| (******栓生產(chǎn)基地建設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 哈******園項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 425.0 | 倉儲物流、辦公樓、酒店 | 2026-04-28 |
| 黑******房建設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 46.2 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 黑******廠農(nóng)業(yè)園項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 600.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 生******甲烷項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2026-04-27 |
| 哈******建設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 哈******業(yè)園項目EPC | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 1300.0 | 工業(yè)、展覽、零售 | 2026-04-23 |
| 黑******能電站項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 520.0 | 電力 | 2026-04-22 |
| 脫******設(shè)工程 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
