建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遼******工程項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 工程施工 | 554.0 | 電力 | 2024-12-17 |
| 盤******改造項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-12-16 |
| 輪******項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè)、展覽、辦***** | 2024-12-15 |
| 環(huán)******改造項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.8 | 石油化工 | 2024-12-09 |
| 5******建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2024-12-03 |
| 中******油加氣站項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2024-11-29 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-29 |
| 龍******分布式光伏項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 工程施工 | 663.2 | 電力 | 2024-11-28 |
| 盤******化項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工 | 2024-11-28 |
| 5******建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2024-11-27 |
| 遼******工程項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-15 |
| 盤******合整治項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 607.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-15 |
| 遼******業(yè)化示范項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-11-14 |
| 化******有限公司) | 遼寧省/盤錦市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-11-12 |
| 1******流項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2024-11-06 |
| 化******地項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 教育及科研設(shè)施、石油化工***** | 2024-11-04 |
| 申******流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目) | 遼寧省/盤錦市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2024-11-01 |
| 年******建項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-10-30 |
| 港******項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-10-24 |
| 深******施項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 設(shè)計 | 60.0 | 石油化工 | 2024-10-24 |
