建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遼******獨(dú)立調(diào)頻電站項目 | 遼寧省/遼陽市 | 設(shè)計 | 567.8 | 電力 | 2026-01-21 |
| 1******能電站項目 | 遼寧省/遼陽市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 年******色透明聚酰亞胺薄膜項目 | 遼寧省/遼陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 131.4 | 石油化工 | 2026-01-16 |
| 西******紙板建設(shè)項目 | 遼寧省/遼陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 年******噸涂料項目 | 遼寧省/遼陽市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-01-12 |
| 遼******理項目 | 遼寧省/遼陽市 | 工程施工 | 150.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-07 |
| 環(huán)******項目 | 遼寧省/遼陽市 | 施工單位招標(biāo) | 65.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 遼******級改造項目 | 遼寧省/遼陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 遼******加工項目 | 遼寧省/遼陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
| 遼******工程項目 | 遼寧省/遼陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 109.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 燈******化經(jīng)營項目 | 遼寧省/遼陽市 | 設(shè)計 | 348.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-22 |
| 遼******造工程 | 遼寧省/遼陽市 | 設(shè)計 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 燈******一體化項目 | 遼寧省/遼陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 遼******建設(shè)項目 | 遼寧省/遼陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 900.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 遼******一期項目 | 遼寧省/遼陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 659.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 新******立儲能電站項目 | 遼寧省/遼陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 石******噸項目 | 遼寧省/遼陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-19 |
| 遼******化工程 | 遼寧省/遼陽市 | 工程施工 | 57.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-18 |
| 年******建項目 | 遼寧省/遼陽市 | 設(shè)計 | 13.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 國******工程項目 | 遼寧省/遼陽市 | 設(shè)計 | 325.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-10 |
