建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******服裝項目 | 遼寧省/丹東市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-30 |
| 年******儲庫建設(shè)項目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-29 |
| 遼******尾礦庫項目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(構(gòu)思) | 330.0 | 開采 | 2025-12-29 |
| 年******設(shè)項目 | 遼寧省/丹東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
| 年******期建設(shè)項目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-26 |
| 丹******充電站項目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 電******地項目 | 遼寧省/丹東市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-25 |
| 新******級項目 | 遼寧省/丹東市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-12-25 |
| 新******項目 | 遼寧省/丹東市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-25 |
| 丹******一期工程 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 229.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-22 |
| 遼******裝建設(shè)項目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-22 |
| 丹******產(chǎn)擴建工程 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 370.0 | 電力 | 2025-12-19 |
| 丹******建設(shè)項目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-18 |
| 遼******風(fēng)電有限公司) | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 丹******柵新建項目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-16 |
| 服******倉儲物流建設(shè)項目) | 遼寧省/丹東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 數(shù)******有限公司) | 遼寧省/丹東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 肉******目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 東******中心項目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(構(gòu)思) | 7.0 | 倉儲物流、交通運輸樞紐 | 2025-12-03 |
| 遼******K2二類工業(yè)用地項目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
