建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******級(jí)改造項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 大******床廠房項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 化******項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 新******線項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 大******區(qū)一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目) | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 新******項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 8******改造項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 大******司項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-12 |
| 大******電項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 瓦******利用項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 509.5 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-11 |
| 大******套改造項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 封頂后分包及裝修工程 | 761.7 | 石油化工 | 2026-01-09 |
| 中******發(fā)電有限公司) | 遼寧省/大連市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 長(zhǎng)******分公司煉化一體化項(xiàng)目) | 遼寧省/大連市 | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 石油化工 | 2026-01-09 |
| 廢******項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-01-08 |
| 遼******料項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-01-07 |
| 國(guó)******電項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-07 |
| 金******工程項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 設(shè)計(jì) | 117.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-07 |
| 高******線建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 封頂后分包及裝修工程 | 78.3 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 鋼******房項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 施工單位招標(biāo) | 2.7 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 慶******工廠項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
